Deskripsi Lokasi Kerajaan Kandis
Analisis topografi yang dilakukan pada
peta
satelit yang diambil dari google earth, ditemukan lokasi yang dicirikan
di dalam
tombo/cerita (bukit yang dikelilingi oleh sungai). Daerah tersebut
berada pada
titik 0042’58 LS dan 101020’14 BT (Gambar 1) atau
berada hampir di titik tengah pulau Sumatra (perbatasan Sumatra Barat
dan Riau).
Lokasinya berada di tengah hutan adat Lubuk Jambi, oleh pemerintah
dijadikan
sebagai kawasan hutan lindung yang dinamakan dengan hutan lindung Bukit
Betabuh.
Jarak lokasi dari jalan lintas tengah Sumatra lebih kurang 10 km ke arah
barat,
dengan topografi perbukitan.
Pencarian lokasi/ekspedisi dilakukan
dengan
peralatan navigasi darat sederhana, yaitu menggunakan peta, kompas, dan
teropong
binokuler. Pada lokasi yang dituju, ditemukan hal-hal yang mencirikan
bukit
tersebut sebagai peninggalan peradaban manusia. Lebih kurang 2 km
sebelum Bukit
Bakar ditemukan batu karst/karang laut yang berjejer, batu ini diduga
sebagai
pagar lingkar luar kerajaan (Gambar 2)
Gambar 2 Batu Karst yang diduga sebagai pagar lingkar luar kerajaan
Pada bukit yang dikelilingi oleh sungai
yang
sangat jernih, pada bagian puncaknya ditemukan batu karst yang memenuhi
puncak
bukit (Gambar 3). Batu karst itu pada lereng bagian timur dan utara
tersingkap,
sedangkan lereng selatan dan barat tertimbun. Lereng tenggara ditemukan
seperti
tiang batu yang diduga bekas menara istana (Gambar 4).
Gambar 4 Tiang batu yang diduga bekas menara istana
Pada lereng timur bukit sebelah atas kira-kira 1200 m dari sungai ditemukan mulut goa yang diduga pintu istana, akan tetapi pintu ini pada bagian dalam sudah tertutup oleh reruntuhan batu. Pintu goa ini tingginya 5 meter dengan ruangan di dalamnya sejauh 3 meter, dan dalam goa tersebut terlihat seperti ada ruangan besar di dalamnya namun sudah tertutup (Gambar 5).
Gambar 5 Mulut goa yang diduga pintu masuk istana
Pada lereng bukit bagian selatan sampai
ke barat
ditemukan teras sebanyak tiga tingkat, diduga bekas cincin air (Gambar
6),
sementara lereng utara sampai timur sangat curam dan terlihat seperti
terjadi
erosi yang parah. Teras ini lebarnya rata-rata 4 m, jarak antara sungai
dengan
teras pertama kira-kira 200 m, teras pertama dengan teras kedua
kira-kira 400 m,
teras kedua dengan teras ketiga kira-kira 500 m dan panjang lereng
diperkirakan
1500 m. Berdasarkan analisa di peta bukit ini dari timur ke barat
berdiameter 3000 m, dan dari utara ke selatan berdiameter 3000 m, beda
elevasi
antara sungai dengan puncak bukit 245 m. Pada lereng barat daya,
kira-kira pada
ketinggian lereng 800 m ditemukan mata air yang mengalir deras. Ukuran
ini
berdasarkan perkiraan di lapangan dan pengukuran di peta satelit. Untuk
mendapatkan ukuran sebenarnya perlu pengukuran dilapangan.
Gambar 6 Teras yang diduga bekas cincin airGambar 7 Sketsa Lokasi situs kerajaan Kandis
Melihat ciri-ciri atau karakter lokasi,
lokasi ini
sangat mirip dengan sketsa kerajaan Atlantis yang ditulis dalam mitologi
Yunani
“Timeus dan Critias” karya Plato (360 SM). Mitologi ini menyebutkan “Poseidon
mengukir
gunung tempat kekasihnya tinggal menjadi istana dan menutupnya dengan
tiga parit bundar yang lebarnya meningkat, bervariasi dari satu sampai
tiga
stadia dan terpisah oleh cincin tanah yang besarnya sebanding”. Bangsa
Atlantis
lalu membangun jembatan ke arah utara dari pegunungan, membuat rute
menuju sisa pulau. Mereka menggali kanal besar ke laut, dan di samping
jembatan,
dibuat gua menuju cincin batu sehingga kapal dapat lewat dan masuk ke
kota di
sekitar pegunungan; mereka membuat dermaga dari tembok batu parit.
Setiap jalan
masuk ke kota dijaga oleh gerbang dan menara, dan tembok mengelilingi
setiap
cincin kota. Tembok didirikan dari bebatuan merah, putih dan hitam yang
berasal
dari parit, dan dilapisi oleh kuningan, timah dan orichalcum (perunggu
atau
kuningan). Ada kemiripan mitologi ini dengan mitologi yang ada di
Lubuk
Jambi.
Gambar 8 Perspektif Istana Dhamna menggunakan Sketsa
Kerajaan AtlantisIni hanya sebuah dugaan yang belum dibuktikan secara ilmiah, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Survei arkeologi yang dilakukan ke lokasi belum bisa menyimpulkan lokasi ini sebagai peninggalan kerajaan karena belum cukup barang bukti untuk menyimpulkan seperti itu. Namun sudah dapat dipastikan bahwa daerah tersebut pernah dihuni atau disinggahi manusia dulunya.
Tabel 1. Kerajaan di Indonesia berdasarkan tahun berdirinya
No | Nama Kerajaan | Lokasi Situs | PerkiraanTahun Berdiri |
1. | Kerajaan Kandis* | Lubuk Jambi, Riau | Sebelum Masehi |
2. | Kerajaan Melayu Jambi | Jambi | Abad ke-2 M |
3. | Kerajaan Salakanegara | Pandeglang, Banten | 150 M |
4. | Kepaksian Skala Brak Kuno | Gunung Pesagi, Lampung | Abad ke-3 M |
5. | Kerajaan Kutai | Muara Kaman, Kaltim | Abad ke-4 M |
6. | Kerajaan Tarumanegara | Banten | Abad ke-4 M |
7. | Kerajaan Koto Alang | Lubuk Jambi, Riau | Abad ke-4 M |
8. | Kerajaan Barus | Barus, Sumatra Utara | Abad ke-6 M |
9. | Kerajaan Kalingga | Jepara, Jawa Tengah | Abad ke-6 M |
10. | Kerajaan Kanjuruhan | Malang, Jawa Timur | Abad ke-6 M |
11. | Kerajaan Sunda | Banten-Jawa Barat | 669 M |
12. | Kerajaan Sriwijaya | Palembang, Sumsel | Abad ke-7 M |
13. | Kerajaan Sabak | Muara Btg. Hari, Jambi | 730 M |
14. | Kerajaan Sunda Galuh | Banten-Jawa Barat | 735 M |
15. | Kerajaan Tulang Bawang | Lampung | 771 M |
16. | Kerajaan Medang | Jawa Tengah | 820 M |
17. | Kerajaan Perlak | Peureulak, Aceh Timur | 840 M |
18. | Kerajaan Bedahulu | Bali | 882 M |
19. | Kerajaan Pajajaran | Bogor, Jawa Barat | 923 M |
20. | Kerajaan Kahuripan | Jawa Timur | 1009 M |
21. | Kerajaan Janggala | Sidoarjo, Jawa Timur | 1042 M |
22. | Kerajaan Kadiri/Panjalu | Kediri, Jawa Timur | 1042 M |
23. | Kerajaan Tidung | Tarakan, Kalimantan Timur | 1076 M |
24. | Kerajaan Singasari | Jawa Timur | 1222 M |
25. | Kesultanan Ternate | Ternate, Maluku | 1257 M |
26. | Kesultanan Samudra Pasai | Aceh Utara | 1267 M |
27. | Kerajaan Aru/Haru | Pantai Timur, Sumatra Utara | 1282 M |
28. | Kerajaan Majapahit | Jawa Timur | 1293 M |
29. | Kerajaan Indragiri | Indragiri, Riau | 1298 M |
30. | Kerajaan Panjalu Ciamis | Gunung Sawal, Jawa Barat | Abad ke-13 M |
31. | Kesultanan Kutai | Kutai, Kalimantan Timur | Abad ke-13 M |
32. | Kerajaan Dharmasraya | Jambi | 1341 M |
33. | Kerajaan Pagaruyung | Batu Sangkar, Sumbar | 1347 M |
34. | Kesultanan Aceh | Banda Aceh | 1360 M |
35. | Kesultanan Pajang | Jawa Tengah | 1365 M |
36. | Kesultanan Bone | Bone, Sulawesi Selatan | 1392 M |
37. | Kesultanan Buton | Buton | Abad ke-13 M |
38. | Kesultanan Malaka | Malaka | 1402 M |
39. | Kerajaan Tanjung Pura | Kalimantan Barat | 1425 M |
40. | Kesultanan Berau | Berau | 1432 M |
41. | Kerajaan Wajo | Wajo, Sulawesi Selatan | 1450 M |
42. | Kerajaan Tanah Hitu | Ambon, Maluku | 1470 M |
43. | Kesultanan Demak | Demak, Jawa Tengah | 1478 M |
44. | Kerajaan Inderapura | Pesisir Selatan, Sumbar | 1500-an M |
45. | Kesultanan Pasir/Sadurangas | Pasir, Kalimantan Selatan | 1516 M |
46. | Kerajaan Blambangan | Banyuwangi, Jawa Timur | 1520-an M |
47. | Kesultanan Tidore | Tidore, Maluku Utara | 1521 M |
48. | Kerajaan Sumedang Larang | Jawa Barat | 1521 M |
49. | Kesultanan Bacan | Bacan, Maluku | 1521 M |
50. | Kesultanan Banten | Banten | 1524 M |
51. | Kesultanan Banjar | Kalimantan Selatan | 1526 M |
52. | Kesultanan Cirebon | Jawa Barat | 1527 M |
53. | Kesultan Sambas | Sambas, Kalimantan Barat | 1590-an M |
54. | Kesultanan Asahan | Asahan | 1630 M |
55. | Kesultanan Bima | Bima | 1640 M |
56. | Kerajaan Adonara | Adonara, Jawa Barat | 1650 M |
57. | Kesultanan Gowa | Goa, Makasar | 1666 M |
58. | Kesultanan Deli | Deli, Sumatra Utara | 1669 M |
59. | Kesultanan Palembang | Palembang | 1675 M |
60. | Kerajaan Kota Waringin | Kalimantan Tengah | 1679 M |
61. | Kesultanan Serdang | Serdang, Sumatra Utara | 1723 M |
62. | Kesultanan Siak Sri Indrapura | Siak, Riau | 1723 M |
63. | Kasunanan Surakarta | Solo, Jawa Tengah | 1745 M |
64. | Kesltn. Ngayogyakarto Hadiningrat | Yogyakarta | 1755 M |
65. | Praja Mangkunegaran | Jawa Tengah-Yogyakarta | 1757 M |
66. | Kesultanan Pontianak | Kalimantan Barat | 1771 M |
67. | Kerajaan Pagatan | Tanah Bumbu, Kalsel | 1775 M |
68. | Kesultanan Pelalawan | Pelalawan, Riau | 1811 M |
69. | Kadipaten Pakualaman | Yogyakarta | 1813 M |
70. | Kesultanan Sambaliung | Gunung Tabur | 1810 M |
71. | Kesultanan Gunung Tabur | Gunung Tabur | 1820 M |
72. | Kesultanan Riau Lingga | Lingga, Riau | 1824 M |
73. | Kesultanan Trumon | Sumatra Utara | 1831 M |
74. | Kerajaan Amanatum | NTT | 1832 M |
75. | Kesultanan Langkat | Sumatra Utara | 1877 M |
76. | Republik Indonesia | Kepulauan Nusantara | 17-8-1945 |
Sumber: http://www.wikipedia.com (dengan olahan), *Tahun berdiri berdasarkan tombo adat |
No comments:
Post a Comment